Charlie's Choice
9yo · Trainer David Simcock · Recent form 327044
Charlie's Choice
Ideal conditions, worked out from its 49 runs on record.
- Best goingStandard To Slow2 wins, 2 placed from 7High confidence
- Best trip12–15f4 wins, 8 placed from 21High confidence
- Best courseSouthwell (AW)2 wins, 4 placed from 8High confidence
- Best directionNot enough data yetNot enough data
- Best classClass 31 win, 1 placed from 2Low confidence
- Best gap between runsUnder 2 weeks5 wins, 8 placed from 22High confidence
High 6+ runs · Medium 4–5 · Low 2–3 · faded = not enough data
Built from its own race record (positions, going, trip, course, class, gaps between runs). A guide to conditions, not a prediction.
Thrives in
No upcoming entries
Why it caught your eye
Only you can see this. If you follow this horse, your note is included in its 9pm alert.
Form & profile
- Age / sex
- 9yo b G
- Breeding
- Lightning Spear (GB) – Aliyana (IRE)
- Owner
- The Future
- Trainer
- David Simcock
- Jockey
- Taryn Langley(5)
- Official rating
- 76
- Headgear
- None
Career
Race record UK & Ireland runs: 49
Runs abroad (e.g. in France) are not included.
| Date | Course | Type | Dist | Going | Cl | Pos | Btn | Jockey | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 26 | Kempton (AW) | Flat | 1m3f | Standard / Slow | 4 | 8th/13 | – | Taryn Langley | – |
| 18 Jun 26 | Yarmouth | Flat | 1m2f | Good To Firm | 4 | 4th/6 | 3l | Taryn Langley | 15/2 |
| 18 May 26 | Windsor | Flat | 1m3½f | Good | 4 | 4th/7 | 4½l | Taryn Langley | 25/1 |
| 3 Apr 26 | Lingfield (AW) | Flat | 2m | Standard | 4 | 11th/14 | 12½l | Taryn Langley | 14/1 |
| 21 Mar 26 | Newcastle (AW) | Flat | 1m4½f | Standard | 4 | 7th/7 | 23l | Hollie Doyle | 9/1 |
| 13 Mar 26 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m6f | Standard | 3 | 2nd/5 | 2l | Jack Dace | 7/2 |
| 10 Mar 26 | Southwell (AW) | Flat | 1m3f | Standard | 4 | 3rd/6 | 5½l | Taryn Langley | 4/1 |
| 28 Feb 26 | Lingfield (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 5 | 1st/7 | Won | Taryn Langley | 5/2 |
| 21 Feb 26 | Lingfield (AW) | Flat | 1m5f | Standard | 5 | 1st/12 | Won | Taryn Langley | 7/2 |
| 3 Feb 26 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m1½f | Standard | 4 | 5th/6 | 4¾l | Taryn Langley | 13/2 |
| 13 Jan 26 | Southwell (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 4 | 4th/6 | 2l | Taryn Langley | 11/8F |
| 10 Jan 26 | Lingfield (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 5 | 3rd/8 | ¾l | Taryn Langley | 11/10F |
| 3 Jan 26 | Lingfield (AW) | Flat | 1m4f | Standard To Slow | 4 | 1st/9 | Won | Taryn Langley | 6/1 |
| 20 Dec 25 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 5 | 2nd/10 | 2¼l | Taryn Langley | 4/1 |
| 17 Dec 25 | Lingfield (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 4 | 2nd/7 | 1½l | Taryn Langley | 8/1 |
| 2 Dec 25 | Lingfield (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 4 | 4th/7 | 8¼l | Luke Morris | 5/1 |
| 25 Nov 25 | Lingfield (AW) | Flat | 1m2f | Standard | 5 | 2nd/9 | hd | Taryn Langley | 5/1 |
| 3 Nov 25 | Southwell (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 5 | 6th/13 | 7¾l | Taryn Langley | 10/1 |
| 13 Oct 25 | Kempton (AW) | Flat | 1m3f | Standard To Slow | 4 | 7th/9 | 11¾l | Luke Morris | 28/1 |
| 19 Jun 25 | Chelmsford City (AW) | Flat | 1m2f | Standard To Slow | 4 | 3rd/10 | 4¼l | Taryn Langley | 18/1 |
| 10 May 25 | Lingfield | Flat | 1m3½f | Good To Firm | 2 | 2nd/5 | 1½l | Silvestre De Sousa | 18/1 |
| 18 Apr 25 | Lingfield (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 4 | 9th/16 | 3¾l | Taryn Langley | 20/1 |
| 31 Mar 25 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m1½f | Standard | 4 | 10th/10 | dist | Taryn Langley | 12/1 |
| 20 Mar 25 | Newcastle (AW) | Flat | 1m2f | Standard To Slow | 4 | 5th/11 | 3¼l | Warren Fentiman | 11/2 |
| 14 Mar 25 | Southwell (AW) | Flat | 1m3f | Standard | 4 | 3rd/8 | 1¾l | Kieran Shoemark | 15/2 |
| 28 Feb 25 | Southwell (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 4 | 3rd/6 | 15¼l | Taryn Langley | 4/1 |
| 17 Feb 25 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m1½f | Standard | 3 | 1st/7 | Won | Taryn Langley | 12/1 |
| 8 Feb 25 | Newcastle (AW) | Flat | 1m2f | Standard To Slow | 4 | 6th/7 | 3¼l | Kieran Shoemark | 5/1 |
| 30 Jan 25 | Southwell (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 4 | 1st/9 | Won | Kieran Shoemark | 9/4F |
| 24 Jan 25 | Lingfield (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 5 | 4th/9 | 1¾l | Hayley Turner | 8/1 |
| 30 Dec 24 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 5 | 2nd/8 | 1¼l | Taryn Langley | 4/1 |
| 19 Dec 24 | Southwell (AW) | Flat | 1m3f | Standard | 5 | 1st/11 | Won | Kieran Shoemark | 15/8F |
| 10 Dec 24 | Southwell (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 5 | 2nd/10 | – | Hayley Turner | 5/1 |
| 19 Nov 24 | Lingfield (AW) | Flat | 1m2f | Standard | 4 | 3rd/9 | 1¾l | Taryn Langley | 4/1 |
| 11 Nov 24 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m1½f | Standard | 5 | 2nd/11 | ½l | Taryn Langley | 11/2 |
| 19 Oct 24 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m1½f | Standard | 4 | 9th/10 | 9l | Hayley Turner | 5/1 |
| 6 Aug 24 | Chelmsford City (AW) | Flat | 1m2f | Standard | 5 | 4th/8 | 3¼l | Miss Judit Dickinson | 6/1 |
| 4 Jul 24 | Yarmouth | Flat | 1m2f | Good | 5 | 2nd/4 | 4½l | Kyle McHugh | 5/2 |
| 22 Jun 24 | Lingfield | Flat | 1m2f | Good To Firm | 5 | 3rd/4 | 2¾l | Darragh Keenan | 9/4 |
| 8 Jun 24 | Lingfield | Flat | 1m2f | Good To Firm | 4 | 2nd/7 | 4¾l | Hayley Turner | 17/2 |
| 10 Feb 24 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m4f | Standard | 4 | 5th/11 | 1½l | Callum Shepherd | 2/1F |
| 31 Jan 24 | Kempton (AW) | Flat | 1m3f | Standard To Slow | 5 | 1st/12 | Won | Callum Shepherd | 11/8F |
| 7 Jan 24 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m1½f | Standard | 6 | 1st/11 | Won | Callum Shepherd | 3/1 |
| 27 Dec 23 | Wolverhampton (AW) | Flat | 1m1½f | Standard | 5 | 4th/11 | 3½l | Callum Shepherd | 7/2 |
| 6 Oct 23 | Newcastle (AW) | Flat | 1m4½f | Standard | 5 | 5th/8 | 2½l | Cieren Fallon | 4/1 |
| 6 Sept 23 | Kempton (AW) | Flat | 1m3f | Standard To Slow | 4 | 3rd/6 | 7l | Georgia Dobie | 22/1 |
| 24 Apr 23 | Windsor | Flat | 1m2f | Soft | 5 | 5th/5 | dist | Callum Shepherd | 9/1 |
| 15 Apr 23 | Yarmouth | Flat | 1m2f | Soft | 4 | 5th/15 | 12¼l | Jamie Spencer | 4/1 |
| 29 Mar 23 | Lingfield (AW) | Flat | 1m2f | Standard | 4 | 3rd/8 | 5¾l | Callum Shepherd | 18/1 |
By going
| going | Runs | Wins–places | Win % |
|---|---|---|---|
| Standard | 33 | 6–13 | 18% |
| Standard To Slow | 7 | 2–2 | 29% |
| Good To Firm | 4 | 0–3 | 0% |
| Good | 2 | 0–1 | 0% |
| Soft | 2 | 0–0 | 0% |
By distance
| distance | Runs | Wins–places | Win % |
|---|---|---|---|
| 1m4f | 15 | 3–6 | 20% |
| 1m2f | 13 | 0–7 | 0% |
| 1m3f | 7 | 2–3 | 29% |
| 1m1½f | 7 | 2–1 | 29% |
| 1m3½f | 2 | 0–1 | 0% |
By course
| course | Runs | Wins–places | Win % |
|---|---|---|---|
| Lingfield (AW) | 12 | 3–5 | 25% |
| Wolverhampton (AW) | 11 | 2–4 | 18% |
| Southwell (AW) | 8 | 2–4 | 25% |
| Kempton (AW) | 4 | 1–1 | 25% |
| Newcastle (AW) | 4 | 0–0 | 0% |
By class
| class | Runs | Wins–places | Win % |
|---|---|---|---|
| Class 4 | 27 | 2–9 | 7% |
| Class 5 | 18 | 4–8 | 22% |
| Class 3 | 2 | 1–1 | 50% |
| Class 2 | 1 | 0–1 | 0% |
| Class 6 | 1 | 1–0 | 100% |
Wins–places: wins, then 2nd or 3rd places. Win % = wins ÷ runs.
Likely targets Our view, not confirmed plans
No big-meeting race fits its current code, rating and trip closely enough to name one.
Matched by PaddockSense from its race code, trip, official rating and age against each meeting’s race profile. Trainers decide entries; big-race entries and prices appear here when available.
About fit scores: Race DNA compares today's conditions (going, trip and course) with the conditions a horse has shown it handles. It is an analysis aid to help you form your own view – not a prediction, a tip or a recommendation to bet.